TRY68
开放式胎肩和块状花纹设计,轮胎抓地和牵引性能强;
宽行驶面设计降低轮胎接地压强,越野路面通过能力强;
低生热和耐刺扎胎面配方设计,高速性能好,环境适应性强;
无内胎设计,适合车辆加装中央充放气系统;
适用车型:越野运输车等;
适用路况:公路、各种越野路况。
轮胎规格 | 轮胎类型 | 层级 | 负荷指数/ 速度级别 |
花纹深度mm | 轮辋宽度in | 新胎充气尺寸mm | 静负荷半径mm | 最大负荷能力kg | 最大充气压力kPa | 产品认证情况 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主标识 | 辅标识 | 标准轮辋 | 允许使用 | 断面宽 | 外直径 | 主标识 | 辅标识 | 主标识 | 辅标识 | |||||||
395/80R22MPT | TL | 18PR ★★★ | 159K | 155L | 23.0 | 12.0 | 13.0 | 391 | 1191 | 548 | 4375 | 3875 | 650 | 550 | CCC | 1 |
395/85R22 | TL | 16PR ★★★ | 164K | 160L | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5000 | 4500 | 760 | 660 | CCC | 2 |
395/85R22 | TL | 20PR ★★★ | 168G | 166J | 23.5 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1231 | 565 | 5600 | 5300 | 900 | 830 | CCC | 2 |
415/80R22 | TL | 18PR ★★★ | 166J | 162K | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 5300 | 4750 | 760 | 660 | CCC | 1 |
415/80R22 | TL | 22PR ★★★ | 170F | 168G | 24.0 | 11.0 | - | 411 | 1223 | 562 | 6000 | 5600 | 930 | 830 | CCC | 1 |
1、该产品为具有內防护功能(配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品;
2、该产品即可生产具有內防护功能(配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品、也可生产具有双防护功能(胎侧具有耐划伤功能;配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品。